Service Agenda pleine page
Utiliser le service "Agenda" pour afficher les évènements dans un calendrier aux dimensions de la page (calendrier plein écran).
Fonctionnalités:
- Filtre des évènements du calendrier par catégories (étiquettes)
- Vue mensuelle ou hebdomaire
- Export du calendrier au format PDF
- Export iCal et gestion des micro formats
- Flux RSS
Ajouter le service
Sélectionnez une page du site et une zone de votre choix. Allez dans le menu "Ajouter un service" et cliquez sur "Agenda pleine" pour insérer le calendrier.
Configurer le service
Paramètre | Description | Obligatoire |
Titre | Le titre du service | non |
Types de contenus | Choix des types de contenus pouvant être affichés dans le calendrier. | non |
Étiquettes | Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes pour limiter l'affichage aux contenus portant cette ou ces étiquettes. | non |
Catégorie évènement | Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes pour catégoriser vos événements dans le calendrier. | non |
Nombre de mois passés | Nombre de mois passés (par contre au mois courant) à afficher. Par défaut on se limite à 3. | oui |
Nombre de mois futurs | Nombre de mois futur (par contre au mois courant) à afficher. | oui |
Vue par défaut | Vue du calendrier affichée par defaut: mois ou semaine | non |
Masquer les contenus orphelins | Cochez cette case pour cacher les contenus orphelins | non |
Téléchargement PDF | Cochez cette case pour permettre l'export du calendrier au format PDF | non |
Export iCalendar | Cochez cette case pour permettre l'export du calendrier au format iCal | non |
Flux RSS | Cochez cette case pour afficher l'icone de flux RSS pour les événements du calendrier | non |
Lien vers une page | Lien vers une page du site à afficher sous le calendrier (ex: "Voir tous les événements") | non |
Libellé du lien | Libellé du lien. | non |
Affichage | Choix du rendu du service. | oui |
Aperçu
Le rendu du calendrier dépend de la charte graphique.
Vue par mois
Un clic sur un élément de la légende filtrera les événements de l'agenda aux éléments correspondants à la catégorie sélectionnée.
Vue par semaine